DOLAR 47,3537 0.03%
EURO 53,8878 0.04%
ALTIN 6.195,070,44
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.781 s Değişim: -1.17% -162,65 Adet:   6.578 Mio.Lot Hacim:   155.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,780
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,44 -4,31 17:42:06
  • SAHOL 87,05 -0,06 17:42:26
  • SAMAT 5,60 -1,58 17:39:51
  • SANEL 68,15 -6,19 13:55:12
  • SANFM 9,53 0,32 17:42:14
  • SANKO 19,74 -0,80 17:41:29
  • SARAE 111,50 -9,94 17:42:22
  • SARKY 25,30 -1,79 17:42:26
  • SASA 2,57 -4,46 17:42:26
  • SAYAS 48,24 1,34 17:42:20
  • SDTTR 233,10 -4,31 17:42:20
  • SEGMN 47,78 -4,25 17:41:18
  • SEGYO 4,23 -2,08 17:40:07
  • SEKFK 5,09 -1,17 17:33:42
  • SEKUR 10,72 5,20 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 242,70 2,97 17:42:21
  • SELVA 1,94 -3,00 17:39:56
  • SERNT 8,59 -3,81 17:42:26
  • SEYKM 4,81 -3,02 17:41:13
  • SILVR 2,34 -2,09 17:33:00
  • SISE 42,90 -1,20 17:42:21
  • SKBNK 10,59 -9,95 17:35:31
  • SKTAS 3,26 -2,69 17:42:03
  • SKYLP 267,25 -6,64 17:39:42
  • SKYMD 14,40 -0,76 17:42:23
  • SMART 25,26 -4,32 17:37:04
  • SMRTG 12,17 1,59 17:40:52
  • SMRVA 12,12 -2,49 17:42:11
  • SNGYO 3,34 0,60 17:42:21
  • SNICA 3,70 -3,14 17:42:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,70 -0,40 13:55:12
  • SODSN 8,42 -0,36 14:00:00
  • SOHOE 11,77 -4,93 17:42:15
  • SOKE 16,43 -3,92 17:41:49
  • SOKM 52,00 -2,07 17:42:20
  • SONME 124,80 -0,16 17:34:51
  • SRVGY 2,57 -1,15 17:36:51
  • SSAAT 41,56 -9,97 17:42:25
  • SUMAS 330,00 -1,49 14:00:00
  • SUNTK 40,36 -3,86 17:41:48
  • SURGY 70,75 3,28 17:42:21
  • SUWEN 6,69 -5,24 17:37:23
  • SVGYO 13,20 -2,29 17:42:21