DOLAR 48,84710,12%
EURO 55,39990,06%
ALTIN 6.740,800,33
BITCOIN 41119530.33361%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4110916 20089568 % 0.27031 14:46
  • Ethereum 131550 122081755.23858 % -0.04939 14:46
  • Tether 48.93 183818815971.04 % -0.04342 14:46
  • BNB 37847 133159791.14 % -0.1752 14:46
  • XRP 75.61 62879209849 % -2.2751 14:46
  • USDC 48.94 75331655603.505 % -0.04728 14:46
  • Solana 5915.53 587712679.95476 % 0.80421 14:46
  • TRON 16.45 94967057481.154 % -0.18179 14:46
  • Zcash 75415 16952175.165545 % -1.60158 14:46
  • Figure Heloc 50.18 23181959779.848 % -0.19482 14:46
  • Hyperliquid 4519.97 222445714.07414 % 0.32739 14:46
  • Dogecoin 4.77 156075986383.71 % 0.34951 14:46
  • Chainlink 705.95 748099970.42488 % 4.04185 14:46
  • Monero 27002 18809742.089321 % 0.54653 14:46
  • WhiteBIT Coin 4101.45 118852171 % 0.14694 14:46
  • USDS 48.92 9749012892.848 % -0.04549 14:46
  • Cardano 12.54 37529061988.536 % 1.21531 14:46
  • Rain 0.631047 709240980357.37 % 8.8312 14:46
  • LEO Token 438.56 919857851.9 % 1.54436 14:46
  • Stellar 10.68 34970186344.404 % 1.14508 14:46
  • Bitcoin Cash 16366.41 20094721.771651 % 1.5307 14:46
  • NEAR Protocol 236.85 1307347158 % -4.07332 14:46
  • Uniswap 472.86 620534422.61048 % 0.2149 14:46
  • Litecoin 3556.64 77649948.258255 % 4.6319 14:46
  • Canton 6.75 39690487676.937 % 11.21885 14:46
  • Avalanche 538.83 443072560.41496 % 6.83534 14:46
  • Sui 57.53 4096537146.541 % 5.51777 14:46
  • Gram (prev. Toncoin) 72.28 2813876778.0373 % 4.75505 14:46
  • Hedera 4.6 43831706398.591 % 0.38102 14:46
  • Bittensor 16002.61 11339645.9251 % 8.18681 14:46
  • Shiba Inu 0.00029143 5.8923895048774E+14 % 2.54756 14:46
  • Cronos 3.21 49745131364.538 % -0.10826 14:46
  • Ethena 13.69 10095312500 % 12.14177 14:46
  • MemeCore 59.22 2278965766.743 % 2.90802 14:46
  • Ondo 26.82 4869330647 % 2.0703 14:46
  • Tether Gold 209472 622823.659532 % 0.12507 14:46
  • Bitway 46.44 2708142280 % -20.56958 14:46
  • OKB 5929.45 21000000 % 0.85587 14:46
  • Circle USYC 55.73 2112453536.8717 % -0.0458 14:46
  • Aave 7565.25 15429301.752031 % 4.95173 14:46
  • Mantle 34.25 3302294382.5368 % 5.33158 14:46
  • Ondo US Dollar Yield 56.11 1985178145.9373 % -0.06765 14:46
  • Polkadot 60.48 1704565831.8865 % 4.93944 14:46
  • Pump.fun 0.218848 466196903240.28 % 9.74558 14:46
  • Aster 35.75 2710487455.6497 % 0.77065 14:46
  • Morpho 134.67 699508951.58816 % -0.46513 14:46
  • Worldcoin 24.68 3715168953.1394 % 11.98815 14:46
  • World Liberty Financial 2.88 31777915436 % 3.61844 14:46
  • PAX Gold 209387 434898.623539 % 0.16952 14:46
  • Pepe 0.00021595 4.2069E+14 % -1.54575 14:46
  • Internet Computer 159.31 556914950.9844 % 3.85813 14:46
  • Sky 3.78 23419583386.473 % 3.90342 14:46
  • Quant 5324.36 14544176.164081 % 15.42693 14:46
  • HTX DAO 8.411E-5 8.9823272863402E+14 % 0.13048 14:46
  • USDD 48.84 1545793616 % -0.15529 14:46
  • Arbitrum 11.03 6785574605 % 2.02725 14:46
  • Ethereum Classic 464.73 158290115.24676 % 1.01134 14:46
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1289618689.2478 % -0.10128 14:46
  • Venice Token 1460.39 48162629.491434 % -2.15126 14:46
  • Bitget Token 99.3 699992029.6481 % 2.637 14:46
  • Falcon USD 48.75 1377413080.6986 % -0.03218 14:46
  • Kaspa 2.36 27720927947.153 % 14.71192 14:46
  • POL (ex-MATIC) 5.77 10621081493.654 % 3.03194 14:46
  • Lighter 235.08 250000000 % 0.26387 14:46
  • Gate 534.54 106641547.93703 % 1.43457 14:46
  • Jupiter 16.99 3319369204.37 % 7.63215 14:46
  • Algorand 5.81 9057191179.647 % 2.56296 14:46
  • Render 97.85 518776241.28269 % 4.1694 14:46
  • Pi Network 4.48 11243022455.381 % 1.36833 14:46
  • KuCoin 361.06 137155021.2774 % 0.01524 14:46
  • JUST 6.02 8188743036.3417 % 4.22817 14:46
  • Cosmos Hub 90.12 532685344.37777 % 3.22946 14:46
  • Blockchain Capital 5262.79 9112111 % -0.0458 14:46
  • Filecoin 55.44 831116249 % 11.89247 14:46
  • Dash 3465.52 12843583.773267 % 12.6299 14:46
  • Aerodrome Finance 44.03 996438278.70658 % 12.61137 14:46
  • PancakeSwap 135.5 319003108.57481 % 0.2094 14:46
  • NEXO 42.06 1000000000 % -1.01173 14:46
  • VeChain 0.46845 85985041177 % 1.07229 14:46
  • Injective 382.57 100000000 % -4.755 14:46
  • Akedo 1.64 22796250000 % -7.95836 14:46
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 549.3 67220432.10558 % -0.0458 14:46
  • Aptos 42.35 870828296.12145 % 3.3487 14:46
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.08 622138754.14688 % -0.12424 14:46
  • Ether.fi 36.53 965350000 % 4.45562 14:46
  • ​​Stable 1.29 26669992455 % 0.0369 14:46
  • Stacks 16.76 1869484493.9068 % 6.41939 14:46
  • Flare 0.359332 86930131704.8 % 1.25186 14:46
  • Pudgy Penguins 0.495743 62860396090 % 3.53525 14:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.