DOLAR 47,3537 0.03%
EURO 53,8878 0.04%
ALTIN 6.195,070,44
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.792 s Değişim: -1.09% -151,77 Adet:   6.645 Mio.Lot Hacim:   155.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,780
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,30 1,03 17:41:44
  • GARFA 27,48 -1,72 17:41:09
  • GATEG 311,00 0,32 03:00:00
  • GEDIK 6,44 -2,72 17:41:20
  • GEDZA 28,64 -1,65 17:41:09
  • GENIL 9,43 2,39 17:40:49
  • GENKM 11,84 -2,79 17:42:02
  • GENTS 6,12 0,66 17:40:18
  • GEREL 34,54 -3,79 17:40:59
  • GESAN 80,85 -0,55 17:41:46
  • GIPTA 61,35 -4,96 17:34:05
  • GLBMD 12,59 -1,56 17:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,70 0,94 17:41:40
  • GLDTR 517,25 -0,39 17:41:41
  • GLRMK 159,90 -2,08 17:41:47
  • GLRYH 3,03 -0,33 17:40:42
  • GLYHO 16,44 -2,78 17:40:48
  • GMSTR 541,75 -0,09 17:42:04
  • GMTAS 45,80 0,53 17:39:24
  • GOKNR 23,38 -2,18 17:42:06
  • GOLDA 15,40 -9,99 17:42:13
  • GOLTS 305,00 -1,61 17:41:56
  • GOODY 2,59 -0,38 17:41:23
  • GOZDE 22,76 -0,96 17:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,79 -0,74 17:39:07
  • GRSEL 345,50 -0,93 17:42:04
  • GRTHO 240,70 -2,55 17:39:42
  • GSDDE 13,14 -2,16 17:41:51
  • GSDHO 5,21 -1,88 17:42:04
  • GSRAY 1,01 0,00 17:42:14
  • GUBRF 422,75 0,00 17:41:44
  • GUNDG 2.682,50 6,87 17:42:12
  • GWIND 25,94 2,21 17:41:48
  • GZNMI 62,95 -6,95 17:42:00