DOLAR 47,3585 0.04%
EURO 53,9357 0.13%
ALTIN 6.218,520,82
BITCOIN 30967950.8%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.821 s Değişim: -0.88% -123,16 Adet:   5.681 Mio.Lot Hacim:   132.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,820
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,32 -1,69 16:35:09
  • A1YEN 2,84 -3,07 16:35:23
  • AAGYO 14,01 -1,68 16:35:18
  • ACSEL 125,00 -2,72 16:35:10
  • ADEL 30,06 -0,20 16:35:03
  • ADESE 0,89 -2,20 16:35:01
  • ADGYO 50,75 -3,52 16:35:14
  • AEFES 20,98 0,10 16:35:26
  • AFYON 12,52 -1,34 16:35:26
  • AGESA 236,80 -1,00 16:24:50
  • AGHOL 34,28 1,12 16:35:26
  • AGROT 2,59 -6,83 16:35:28
  • AGYO 7,70 -0,77 16:34:27
  • AHGAZ 35,02 -1,07 16:32:56
  • AHSGY 19,86 -0,70 16:32:46
  • AKBNK 67,15 -0,67 16:35:32
  • AKCNS 235,90 -0,13 16:35:18
  • AKENR 10,50 -0,57 16:33:21
  • AKFGY 2,78 1,09 16:34:20
  • AKFIS 92,75 0,60 16:34:39
  • AKFYE 26,14 -2,10 16:34:31
  • AKGRT 7,00 -0,71 16:29:30
  • AKHAN 40,68 1,29 16:35:03
  • AKMGY 239,90 -1,19 16:32:52
  • AKSA 12,40 2,90 16:35:10
  • AKSEN 106,90 1,04 16:35:07
  • AKSGY 9,22 -1,50 16:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,44 2,29 16:35:05
  • AKYHO 2,41 -3,21 16:23:50
  • ALARK 102,90 -2,56 16:35:30
  • ALBRK 8,12 0,74 16:34:59
  • ALCAR 808,50 -4,32 16:34:39
  • ALCTL 168,50 -3,44 16:33:40
  • ALFAS 45,98 -0,04 16:34:37
  • ALGYO 3,49 -0,57 16:33:12
  • ALKA 8,88 -2,31 16:35:06
  • ALKIM 16,47 -2,31 16:35:08
  • ALKLC 402,00 0,25 16:34:37
  • ALTNY 15,98 -4,14 16:35:17
  • ALVES 2,43 -1,62 16:35:18
  • ANELE 131,10 0,85 16:35:32
  • ANGEN 9,99 -1,58 16:33:51
  • ANHYT 105,90 0,00 16:35:29
  • ANSGR 27,04 0,75 16:33:30
  • APBDL 37,68 -1,46 16:34:45
  • APGLD 511,00 0,99 16:29:30
  • APLIB 43,04 -0,37 16:34:43
  • APMDL 24,84 -1,66 16:34:02
  • APX30 38,17 -0,86 16:35:17
  • ARASE 113,50 -4,62 16:32:52
  • ARCLK 99,90 0,91 16:35:18
  • ARDYZ 71,00 2,16 16:35:10
  • ARENA 24,80 -0,48 16:35:09
  • ARFYE 31,16 0,45 16:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 205,10 0,89 16:34:23
  • ARSAN 3,45 -2,82 16:34:25
  • ARTMS 39,96 -2,54 16:35:17
  • ARZUM 1,83 0,55 16:34:14
  • ASELS 364,50 -4,14 16:35:30
  • ASGYO 11,49 -1,37 16:33:09
  • ASTOR 293,00 -1,35 16:35:26
  • ASUZU 53,25 1,24 16:30:51
  • ATAGY 11,04 -0,09 16:24:24
  • ATAKP 52,25 -1,79 16:32:50
  • ATATP 245,10 -8,12 16:35:08
  • ATATR 15,40 0,13 16:35:19
  • ATEKS 113,50 -3,81 14:00:00
  • ATLAS 7,56 -1,82 16:33:39
  • ATSYH 104,00 0,00 13:55:12
  • AVGYO 15,44 -1,40 16:35:24
  • AVHOL 37,84 -3,32 16:33:46
  • AVOD 3,84 -2,04 16:35:19
  • AVPGY 52,50 -0,66 16:34:44
  • AVTUR 15,07 -0,20 16:33:51
  • AYCES 506,00 1,61 16:33:15
  • AYDEM 25,00 -1,57 16:35:09
  • AYEN 34,48 -1,88 16:34:44
  • AYES 30,32 -2,88 13:55:12
  • AYGAZ 269,50 -0,28 16:35:31
  • AZTEK 4,33 -0,23 16:33:55