DOLAR 47,3585 0.04%
EURO 53,9357 0.13%
ALTIN 6.218,520,82
BITCOIN 30967950.8%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: -0.82% -114,79 Adet:   5.686 Mio.Lot Hacim:   132.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,820
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,00 -1,51 16:33:37
  • ECILC 70,50 -0,77 16:35:00
  • ECOGR 39,80 -10,00 16:29:34
  • ECZYT 322,00 -3,30 16:35:38
  • EDATA 18,03 -3,27 16:35:42
  • EDIP 36,10 0,33 16:33:06
  • EFOR 19,15 5,22 16:35:32
  • EGEEN 5.425,00 -0,46 16:31:23
  • EGEGY 32,46 -0,55 16:35:26
  • EGEPO 18,35 -2,08 16:34:56
  • EGGUB 97,30 -1,77 16:35:33
  • EGPRO 35,24 -1,01 16:35:32
  • EGSER 2,98 -0,67 16:33:45
  • EKDMR 51,70 0,10 16:35:24
  • EKGYO 18,91 1,56 16:35:02
  • EKIM 21,48 -3,33 16:35:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 71,00 6,13 13:55:12
  • EKOS 5,92 -1,82 16:35:36
  • EKSUN 6,36 -3,78 16:35:23
  • ELITE 30,40 -3,68 16:33:21
  • EMKEL 19,51 -3,22 16:35:14
  • EMNIS 159,00 -2,69 14:00:00
  • EMPAE 56,70 -9,06 16:35:31
  • ENDAE 16,57 -0,54 16:35:32
  • ENERY 9,49 -0,84 16:35:46
  • ENJSA 106,00 0,57 16:35:44
  • ENKAI 88,60 -0,23 16:35:42
  • ENPRA 61,90 0,57 03:00:00
  • ENSRI 5,96 -3,09 16:35:33
  • ENTRA 4,36 -2,24 16:35:10
  • EPLAS 5,47 -0,36 16:35:07
  • ERBOS 161,60 -1,94 16:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 54,20 -1,09 16:34:02
  • EREGL 43,32 0,09 16:35:34
  • ERSU 23,00 -4,17 16:34:46
  • ESCAR 47,00 -1,30 16:34:39
  • ESCOM 5,61 6,45 16:35:39
  • ESEN 3,79 7,37 16:35:33
  • ETILR 6,38 0,16 16:35:36
  • ETYAT 12,92 -1,82 16:33:29
  • EUHOL 10,05 -1,95 09:55:06
  • EUKYO 12,97 0,00 16:35:32
  • EUPWR 98,65 -1,74 16:35:31
  • EUREN 4,05 -1,46 16:34:22
  • EUYO 5,23 5,02 16:33:41
  • EYGYO 2,35 -0,84 16:23:04