DOLAR 47,3603 0.05%
EURO 53,9419 0.15%
ALTIN 6.224,360,91
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.881 s Değişim: -0.45% -62,51 Adet:   4.896 Mio.Lot Hacim:   116.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,859
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,06 0,48 15:29:52
  • AKBNK 67,65 0,07 15:30:01
  • AKSA 12,41 2,99 15:29:50
  • AKSEN 106,30 0,47 15:30:06
  • ALARK 103,80 -1,70 15:30:00
  • ALTNY 16,04 -3,78 15:29:59
  • ANSGR 27,00 0,60 15:27:48
  • ARCLK 99,95 0,96 15:29:45
  • ASELS 363,50 -4,40 15:29:57
  • ASTOR 295,50 -0,51 15:30:05
  • BALSU 15,95 -0,81 15:30:04
  • BERA 13,51 -0,44 15:29:02
  • BIMAS 384,00 0,99 15:30:05
  • BRSAN 569,00 -0,26 15:30:01
  • BRYAT 1.802,00 -0,72 15:30:03
  • BSOKE 34,26 -1,44 15:29:32
  • BTCIM 5,25 -0,57 15:30:05
  • CANTE 1,26 -1,56 15:29:49
  • CCOLA 89,75 -1,54 15:29:48
  • CIMSA 48,20 -2,90 15:30:00
  • CVKMD 37,84 -0,79 15:29:59
  • CWENE 37,80 1,34 15:30:03
  • DAPGM 9,69 1,79 15:30:03
  • DOAS 186,90 0,32 15:29:58
  • DOHOL 21,12 -0,28 15:29:32
  • DSTKF 2.019,00 -1,42 15:30:04
  • ECILC 70,75 -0,42 15:29:55
  • EFOR 19,30 6,04 15:30:04
  • EKGYO 19,06 2,36 15:30:03
  • ENERY 9,61 0,42 15:30:00
  • ENJSA 105,80 0,38 15:29:48
  • ENKAI 89,55 0,84 15:30:00
  • EREGL 43,42 0,32 15:30:02
  • ESEN 3,81 7,93 15:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,90 -1,49 15:30:00
  • EUREN 4,06 -1,22 15:30:01
  • FENER 3,10 1,31 15:30:00
  • FROTO 79,00 0,00 15:30:03
  • GARAN 127,40 1,11 15:30:05
  • GENIL 9,41 2,17 15:29:46
  • GESAN 81,45 0,18 15:30:02
  • GLRMK 161,80 -0,92 15:29:37
  • GRSEL 350,00 0,36 15:30:02
  • GRTHO 244,50 -1,01 15:28:48
  • GSRAY 1,02 0,99 15:30:02
  • GUBRF 425,75 0,71 15:29:43
  • HALKB 36,24 0,72 15:30:01
  • HEKTS 2,94 -1,67 15:30:04
  • IEYHO 163,60 -0,37 15:29:38
  • ISCTR 13,04 0,93 15:30:01
  • ISMEN 36,86 1,54 15:29:45
  • IZENR 10,02 0,20 15:28:49
  • KCHOL 197,00 -0,30 15:29:59
  • KLRHO 81,15 0,00 15:29:41
  • KRDMD 42,48 0,66 15:30:04
  • KTLEV 153,80 -0,77 15:30:05
  • KUYAS 68,05 -3,82 15:28:37
  • MAGEN 39,68 -2,02 15:28:59
  • MAVI 39,34 2,23 15:30:06
  • MGROS 622,00 -0,16 15:29:52
  • MIATK 35,36 5,11 15:29:51
  • MPARK 399,00 -0,81 15:30:00
  • OBAMS 5,18 -0,58 15:29:50
  • ODAS 8,68 1,88 15:30:03
  • ODINE 2.580,00 4,45 15:29:29
  • OTKAR 325,75 -0,38 15:28:50
  • OYAKC 20,68 -2,91 15:30:03
  • PAHOL 1,40 -1,41 15:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,80 0,09 15:29:55
  • PATEK 20,04 -1,86 15:29:51
  • PETKM 20,48 -6,99 15:29:49
  • PGSUS 163,00 0,87 15:30:02
  • PSGYO 3,78 1,07 15:29:29
  • QUAGR 3,70 -5,61 15:29:59
  • RALYH 258,50 0,98 15:29:07
  • REEDR 6,68 -1,04 15:29:51
  • SAHOL 87,55 0,52 15:29:59
  • SARKY 25,70 -0,23 15:29:39
  • SASA 2,64 -1,86 15:30:00
  • SISE 43,42 0,00 15:30:04
  • SKBNK 10,59 -9,95 15:29:55
  • SOKM 52,35 -1,41 15:29:53
  • TAVHL 265,50 2,31 15:29:47
  • TCELL 103,00 -0,68 15:30:05
  • THYAO 322,75 3,45 15:29:59
  • TKFEN 149,80 -0,13 15:30:04
  • TOASO 275,25 -2,05 15:30:02
  • TRALT 49,02 -0,20 15:29:47
  • TRENJ 99,70 -0,60 15:29:30
  • TRMET 136,50 0,29 15:30:04
  • TSKB 11,44 0,09 15:29:25
  • TTKOM 53,30 -1,30 15:29:57
  • TUKAS 2,10 0,00 15:29:30
  • TUPRS 295,25 -2,96 15:30:05
  • TURSG 6,47 -2,27 15:30:00
  • ULKER 91,75 -0,33 15:29:19
  • VAKBN 30,32 0,26 15:30:03
  • VESTL 23,96 -1,88 15:28:50
  • YKBNK 33,50 0,42 15:30:03
  • ZOREN 2,53 -0,39 15:30:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.