DOLAR 47,3559 0.04%
EURO 53,9108 0.08%
ALTIN 6.206,250,62
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: -1.21% -169,10 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,65 -1,91 18:09:07
  • ECILC 70,00 -1,48 18:09:34
  • ECOGR 39,80 -10,00 18:08:14
  • ECZYT 317,50 -4,65 18:09:12
  • EDATA 18,08 -3,00 18:05:26
  • EDIP 35,74 -0,67 18:05:26
  • EFOR 19,20 5,49 18:09:40
  • EGEEN 5.452,50 0,05 18:05:26
  • EGEGY 32,68 0,12 18:08:09
  • EGEPO 18,12 -3,31 18:09:40
  • EGGUB 96,30 -2,78 18:08:01
  • EGPRO 34,80 -2,25 18:09:14
  • EGSER 2,99 -0,33 17:59:10
  • EKDMR 51,00 -1,26 18:09:28
  • EKGYO 18,91 1,56 18:09:47
  • EKIM 21,22 -4,50 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,90 4,48 18:08:52
  • EKOS 5,83 -3,32 18:05:26
  • EKSUN 6,28 -4,99 18:09:43
  • ELITE 30,26 -4,12 18:09:41
  • EMKEL 19,35 -4,02 18:09:10
  • EMNIS 158,00 -3,30 18:08:02
  • EMPAE 56,15 -9,94 18:09:33
  • ENDAE 16,43 -1,38 18:09:36
  • ENERY 9,52 -0,52 18:09:29
  • ENJSA 105,50 0,09 18:09:11
  • ENKAI 88,65 -0,17 18:09:45
  • ENPRA 61,90 0,57 18:08:07
  • ENSRI 5,91 -3,90 18:05:26
  • ENTRA 4,32 -3,14 18:09:05
  • EPLAS 5,41 -1,46 18:08:01
  • ERBOS 161,00 -2,31 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 54,00 -1,46 18:08:59
  • EREGL 43,26 -0,05 18:09:54
  • ERSU 23,00 -4,17 18:08:01
  • ESCAR 46,78 -1,76 18:08:05
  • ESCOM 5,60 6,26 18:09:29
  • ESEN 3,68 4,25 18:09:31
  • ETILR 6,09 -4,40 18:09:52
  • ETYAT 13,10 -0,46 18:08:01
  • EUHOL 10,12 -1,27 18:09:10
  • EUKYO 13,01 0,31 18:09:55
  • EUPWR 98,20 -2,19 18:09:51
  • EUREN 4,01 -2,43 18:09:51
  • EUYO 5,32 6,83 18:08:01
  • EYGYO 2,34 -1,27 18:08:30