DOLAR 47,3585 0.04%
EURO 53,9357 0.13%
ALTIN 6.218,520,82
BITCOIN 30967950.8%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: -0.86% -119,33 Adet:   5.675 Mio.Lot Hacim:   132.174 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,820
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 -0,10 16:33:32
  • AKBNK 67,10 -0,74 16:34:04
  • AKSA 12,38 2,74 16:34:05
  • AKSEN 106,90 1,04 16:34:04
  • ALARK 102,90 -2,56 16:34:00
  • ALTNY 15,98 -4,14 16:33:32
  • ANSGR 27,04 0,75 16:33:30
  • ARCLK 99,90 0,91 16:33:52
  • ASELS 364,50 -4,14 16:34:01
  • ASTOR 292,75 -1,43 16:33:50
  • BALSU 15,61 -2,92 16:33:20
  • BERA 13,41 -1,18 16:33:50
  • BIMAS 384,25 1,05 16:34:08
  • BRSAN 564,00 -1,14 16:33:56
  • BRYAT 1.797,00 -0,99 16:31:56
  • BSOKE 34,24 -1,50 16:26:12
  • BTCIM 5,18 -1,89 16:33:40
  • CANTE 1,26 -1,56 16:33:21
  • CCOLA 88,85 -2,52 16:34:02
  • CIMSA 47,86 -3,59 16:33:37
  • CLEBI 1.496,00 -0,13 16:33:31
  • CVKMD 37,40 -1,94 16:33:17
  • CWENE 37,96 1,77 16:34:03
  • DAPGM 9,70 1,89 16:33:55
  • DOAS 186,80 0,27 16:33:48
  • DOHOL 21,04 -0,66 16:31:25
  • DSTKF 2.000,00 -2,34 16:33:42
  • ECILC 70,55 -0,70 16:31:27
  • EFOR 19,17 5,33 16:34:02
  • EKGYO 18,90 1,50 16:34:03
  • ENERY 9,50 -0,73 16:34:04
  • ENJSA 106,00 0,57 16:32:54
  • ENKAI 88,55 -0,28 16:33:28
  • EREGL 43,28 0,00 16:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,79 7,37 16:33:46
  • EUPWR 98,90 -1,49 16:34:05
  • EUREN 4,05 -1,46 16:33:22
  • FENER 3,05 -0,33 16:33:47
  • FROTO 78,00 -1,27 16:34:02
  • GARAN 127,40 1,11 16:33:03
  • GENIL 9,41 2,17 16:31:04
  • GESAN 81,60 0,37 16:34:08
  • GRSEL 349,75 0,29 16:34:02
  • GRTHO 242,90 -1,66 16:33:50
  • GSRAY 1,01 0,00 16:34:01
  • GUBRF 423,75 0,24 16:33:52
  • HALKB 35,96 -0,06 16:33:04
  • HEKTS 2,94 -1,67 16:33:27
  • IEYHO 163,70 -0,30 16:33:20
  • ISCTR 12,96 0,31 16:33:59
  • ISMEN 36,60 0,83 16:31:25
  • IZENR 10,04 0,40 16:33:38
  • KARSN 10,43 -4,22 16:33:56
  • KCHOL 196,20 -0,71 16:34:03
  • KLRHO 80,50 -0,80 16:34:07
  • KRDMD 42,42 0,52 16:34:08
  • KTLEV 153,50 -0,97 16:34:08
  • MAGEN 39,96 -1,33 16:34:04
  • MAVI 39,22 1,92 16:33:56
  • MGROS 620,00 -0,48 16:33:54
  • MIATK 34,82 3,51 16:33:43
  • MPARK 398,75 -0,87 16:33:55
  • OBAMS 5,15 -1,15 16:32:54
  • ODAS 8,64 1,41 16:34:04
  • ODINE 2.600,00 5,26 16:33:47
  • OTKAR 325,00 -0,61 16:33:09
  • OYAKC 20,44 -4,04 16:33:46
  • PAHOL 1,41 -0,70 16:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,90 0,17 16:33:20
  • PATEK 20,02 -1,96 16:34:07
  • PETKM 20,38 -7,45 16:34:05
  • PGSUS 163,10 0,93 16:33:42
  • PSGYO 3,80 1,60 16:34:07
  • QUAGR 3,69 -5,87 16:32:42
  • RALYH 259,00 1,17 16:33:26
  • REEDR 6,69 -0,89 16:33:39
  • SAHOL 87,20 0,11 16:34:03
  • SARKY 25,48 -1,09 16:34:05
  • SASA 2,62 -2,60 16:34:07
  • SISE 43,10 -0,74 16:33:59
  • SKBNK 10,59 -9,95 16:29:46
  • SOKM 52,15 -1,79 16:33:50
  • TAVHL 263,50 1,54 16:33:54
  • TCELL 103,00 -0,68 16:34:08
  • THYAO 320,25 2,64 16:34:03
  • TKFEN 149,00 -0,67 16:33:43
  • TOASO 270,75 -3,65 16:34:04
  • TRALT 48,40 -1,47 16:33:55
  • TRENJ 98,10 -2,19 16:34:02
  • TRMET 134,60 -1,10 16:34:02
  • TSKB 11,38 -0,44 16:34:04
  • TTKOM 52,85 -2,13 16:34:04
  • TUKAS 2,09 -0,48 16:34:01
  • TUPRS 292,75 -3,78 16:34:08
  • TURSG 6,45 -2,57 16:33:40
  • ULKER 91,00 -1,14 16:33:41
  • VAKBN 30,14 -0,33 16:33:55
  • VESTL 23,88 -2,21 16:34:02
  • YEOTK 107,90 9,99 16:32:36
  • YKBNK 33,18 -0,54 16:34:01
  • ZOREN 2,53 -0,39 16:30:34